產品中心
聯系方式
銷售經理:加經理
銷售熱線:13607283269
銷售經理:唐經理
銷售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網址:www.beco-tool.com
郵箱:1114885743@qq.com
CLW5164TPBT4型平板運輸車
更新日期: 來源于:www.beco-tool.com 作者:天裕專用汽車 點擊次數:
CLW5164TPBT4型平板運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5164TPBT4型平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000,8200,8000×2500×2850 |
底盤型號: | EQ1168GLJ3 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3,2 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 30/8,30/10 |
額定質量: (kg) | 9000,8935,9400,9335 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2650,1250/2250 |
整備質量:(kg) | 6870,6470 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 該車僅用于運送不可拆解物體。隨底盤選裝駕駛室。選裝液壓折疊爬梯時整車高(mm):2850。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與平板縱梁采用焊接連接, 后部斜坡與后防護干涉,故后防護豁免。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。軸距/后懸/整車長對應關系為(mm):5100/2650/9000, 4700/2250/8200,4500/2250/8000。發動機YC6J180-42,ISDe180 40,ISDe185 40,ISB180 40,ISB210 40,YC6J180-46,YC4EG180-40對應油耗值分別為:29.42,29.76,29.96,29.27,30.26,29.53,29.59。ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東風電子科技股份有限公司制動系統公司。 |
CLW5164TPBT4型平板運輸車 底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1168GLJ3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1900,1940,1750 |
軸 距(mm): | 4500,4700,5100,3650,3800,3950,4100,5600 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1750 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20,9.00-20 |
CLW5164TPBT4型平板運輸車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-42 ISDe180 40 ISDe185 40 ISB180 40 ISB210 40 YC6J180-46 YC4EG180-40 YC4E160-42 CA4DF4-15E4 ISB170 40 ISDE245 40 YC4E160-45 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6500 4500 6700 5900 5900 6494 4730 4260 4750 5900 6700 4260 |
132 136 136 132 155 132 132 118 112 125 180 118 |
上一篇: CLW5161TPB4型平板運輸車
下一篇: CLW5250TPBT4型平板運輸車