產品中心
聯系方式
銷售經理:加經理
銷售熱線:13607283269
銷售經理:唐經理
銷售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網址:www.beco-tool.com
郵箱:1114885743@qq.com
CLW5080TPBD4型平板運輸車
更新日期: 來源于:www.beco-tool.com 作者:天裕專用汽車 點擊次數:
CLW5080TPBD4型平板運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5080TPBD4型平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 7285×2310×2575 |
底盤型號: | DFA1080LJ12D3 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 8275 | 接近/離去角(° ) | 24/9 |
額定質量: (kg) | 3805 | 前懸/后懸(mm): | 1210/2275 |
整備質量:(kg) | 4275 | 最高車速(km/h): | 99 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
整車說明: | 該車僅用于運送不可拆解物體。隨底盤選裝駕駛室(選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具);選裝液壓折疊爬梯。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與平板縱梁采用焊接連接, 后部斜坡與后防護干涉,故后防護豁免。該車僅選用YC4E140-42發動機,對應油耗值(L/100km):19.39。 |
CLW5080TPBD4型平板運輸車 底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1080LJ12D3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 |
軸 距(mm): | 3800 | 后 輪 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR |
CLW5080TPBD4型平板運輸車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4E140-42 ISB3.9-125E40A |
東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
3856 3760 4260 3900 |
91 95 103 92 |
上一篇: CLW5160TPBC4型平板運輸車
下一篇: